Lámina vehículos AUT S05-C20-C35-C50
Esta lámina evita el recalentamiento del vehiculo, al mismo tiempo que protege de miradas indiscretas y realza la estética del coche.
Utilización :
En todo tipo de vehiculos.
Método de aplicación :
Cara interior, con agua jabonosa.
Referencias Láminas para vehículos
- AUT C50
- AUT S05
Informaciones útiles
- Cuatro tinturas disponibles, de la más clara a la más oscura
- Recrean a la perfección el aspecto de un vidrio polarizado
- Realzan la estética del vehículo
- Rechazan el calor de los rayos solares
- No requieren ninguna mantención
- Clasificación M1 en la reacción al fuego
Mantenimiento del vidrio :
Solución a base de agua jabonosa, 30 días después de la colocación. No utilizar productos de limpieza que rallen la lámina. No aplicar pegatinas o cualquier otro pegamento sobre la lámina.
Duración :
8 a 10 años para una aplicación vertical interior en Europa Central.
Almacenamiento :
2 años a partir de la entrega. Esta lámina debe resguardarse de la humedad excesiva y de los rayos solares, a una temperatura inferior a 38°C.
MANUAL DE INSTALACIÓN
DISPONGA DEL SIGUIENTE MATERIAL:
- 1 pulverizador con agua jabonosa
- 1 raspador de vidrios
- 1 escobilla de goma
- 1 cortador
- Toallas de papel
Debe de tener muy en cuenta que la colocación de láminas en cristales que no son planos conlleva una dificultad añadida. La mala colocación de la misma sobre cristales concavos puede llevar a un acabado no deseado.
Aquí puede ver como se ve desde el interior del vehículo
Vea archivos de información para descargar en ficha "Descargar"
Información técnica S05
Clasificación al fuego | M1 |
---|---|
Soporte | Poliéster 23 micras |
Adhesivo | Polimero Acrilico 13 gr/m² |
Color | Negro |
Protector | Poliéster Siliconado 23 micras |
Aplicación | Interna |
Transmisión de la luz visible | 5% |
Energía solar rechazada | 45% |
Reducción del encandilamiento | 94% |
Transmisión de los U.V. | 1% |
Resistencia térmica | de -20° a 80°C |
Temperatura de aplicación | Minima 5°C |
Información técnica C20
Clasificación al fuego | M1 |
---|---|
Soporte | Poliéster 23 micras |
Adhesivo | Polimero Acrilico 13 gr/m² |
Color | Gris oscuro |
Protector | Poliéster Siliconado 23 micras |
Aplicación | Interna |
Transmisión de la luz visible | 22% |
Energía solar rechazada | 37% |
Reducción del encandilamiento | 75% |
Transmisión de los U.V. | 1% |
Resistencia térmica | de -20° a 80°C |
Temperatura de aplicación | Minima 5°C |
Información técnica C35
Clasificación al fuego | M1 |
---|---|
Soporte | Poliéster 23 micras |
Adhesivo | Polimero Acrilico 13 gr/m² |
Color | Gris medio |
Protector | Poliéster Siliconado 23 micras |
Aplicación | Interna |
Transmisión de la luz visible | 37% |
Energía solar rechazada | 32% |
Reducción del encandilamiento | 58% |
Transmisión de los U.V. | 1% |
Resistencia térmica | de -20° a 80°C |
Temperatura de aplicación | Minima 5°C |
Información técnica C50
Clasificación al fuego | M1 |
---|---|
Soporte | Poliéster 23 micras |
Adhesivo | Polimero Acrilico 13 gr/m² |
Color | Gris claro |
Protector | Poliéster Siliconado 23 micras |
Aplicación | Interna |
Transmisión de la luz visible | 53% |
Energía solar rechazada | 26% |
Reducción del encandilamiento | 40% |
Transmisión de los U.V. | 1% |
Resistencia térmica | de -20° a 80°C |
Temperatura de aplicación | Minima 5°C |
También podría interesarle